Analiză comparativă între indici spectrali
Această pagină compară indicii spectrali calculați pentru același ROI.
Dataset: ROI demonstrative
Matrice de corelație între indici
Valorile apropiate de 1 indică evoluții similare între indici, iar valorile mai mici indică diferențe de comportament temporal.
Tabel similaritate între indici
| Indice A | Indice B | Corelație | Similaritate |
|---|---|---|---|
| GNDVI | NDVI | 0.9895 | Ridicată |
| EVI | SAVI | 0.9894 | Ridicată |
| AVI | EVI | 0.9037 | Ridicată |
| AVI | SAVI | 0.8392 | Ridicată |
| NDVI | SAVI | 0.7323 | Medie |
| GNDVI | SAVI | 0.6918 | Medie |
| EVI | NDVI | 0.6333 | Medie |
| EVI | GNDVI | 0.5887 | Medie |
| EVI | NDMI | 0.4796 | Scăzută |
| NDMI | SAVI | 0.4729 | Scăzută |
| AVI | NDMI | 0.4519 | Scăzută |
| AVI | NDVI | 0.2725 | Scăzută |
| NDMI | NDVI | 0.2413 | Scăzută |
| AVI | GNDVI | 0.222 | Scăzută |
| GNDVI | NDMI | 0.1824 | Scăzută |
Interpretare automată
Cea mai mare similaritate:
Perechea GNDVI – NDVI are corelația 0.9895.
Perechea GNDVI – NDVI are corelația 0.9895.
Cea mai mică similaritate:
Perechea GNDVI – NDMI are corelația 0.1824.
Perechea GNDVI – NDMI are corelația 0.1824.