Metodologia aplicației

Această pagină explică modul în care aplicația transformă datele satelitare în rezultate interpretabile: serii temporale, componente statistice, hărți de risc și prognoze.



Dataset curent: ROI demonstrative

Date analizate

Indici spectrali disponibili:
AVI, EVI, GNDVI, NDMI, NDVI, SAVI

Regiuni de interes disponibile:
ROI1, ROI2

Interval temporal global:
2017-01-01 – 2024-08-01

Total observații agregate:
1104
Indice ROI Observații Perioadă Medie Minim Maxim
AVI ROI1 92 2017-01-01 – 2024-08-01 0.0006 -0.0000 0.0011
AVI ROI2 92 2017-01-01 – 2024-08-01 0.0007 0.0001 0.0011
EVI ROI1 92 2017-01-01 – 2024-08-01 0.0128 -0.0002 0.0166
EVI ROI2 92 2017-01-01 – 2024-08-01 0.0134 0.0021 0.0181
GNDVI ROI1 92 2017-01-01 – 2024-08-01 0.5260 -0.0176 0.6771
GNDVI ROI2 92 2017-01-01 – 2024-08-01 0.5443 0.0300 0.6774
NDMI ROI1 92 2017-01-01 – 2024-08-01 0.0134 -0.1211 0.1209
NDMI ROI2 92 2017-01-01 – 2024-08-01 0.0211 -0.1371 0.1869
NDVI ROI1 92 2017-01-01 – 2024-08-01 0.5490 -0.0022 0.7163
NDVI ROI2 92 2017-01-01 – 2024-08-01 0.5657 0.0406 0.7338
SAVI ROI1 92 2017-01-01 – 2024-08-01 0.0968 -0.0010 0.1266
SAVI ROI2 92 2017-01-01 – 2024-08-01 0.1017 0.0131 0.1378

Pipeline metodologic

1

Încărcarea datelor

2

Validare CSV / ROI

3

Analiză spectrală

4

Analiză temporală

5

ML pe pixeli și forecast

Interpretare metodologică

Dataset-uri utilizator:
În faza 1, dataset-urile încărcate de utilizator sunt CSV-uri agregate la nivel de ROI. Acestea pot fi folosite pentru analiza indicilor, Cross-Index și forecast. Pentru hărți ML la nivel de pixel este necesar un dataset pixel-level sau o procesare precompute separată.
ML nesupervizat:
Clusterele și scorurile de anomalie nu reprezintă etichete reale ale terenului. Ele indică diferențe statistice în evoluția temporală a pixelilor și trebuie interpretate ca suport pentru analiză, nu ca diagnostic absolut.